

| 通称名 | トランポ Kangaloo | トランポ テコ |
|---|---|---|
| 車名 | APAX’POWER | APAX’POWER |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1833×710×1115 | 1750×650×1000 |
| 軸距(mm) | 1150 | |
| 最低地上高(mm) | 100 | |
| シート高(mm) | 700 | |
| 車両重量(kg) | 103 | 120 |
| 乾燥重量(kg) | 102 | 119 |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 最大航続距離 | 60km | 100km |
| 最少回転半径 | 1.75m | |
| 定格出力 | 600w | |
| 駆動方式 | APAX’POWER CVTシステム バック機能付き | |
| モーター | APAX’POWER パワートレイン | |
| コントローラー | APAX’POWER インテリジェンスシステム | |
| 最高速度 | 65km/h (車両重量によって変わります) | |
| タイヤサイズ | 前 3.50-10 後 3.50-10 | |
| ブレーキ | 前 ディスクブレーキ 後 機械式リーディング・トレーディング |
|
- 2009年9月現在、開発時の予定スペックです。
- 最高速度、巡航距離は乗車している人間の体重に大きく影響を受けます。(テストデータは体重60kgでのデータです。)
- 巡航距離は走行時の使用速度域によっても大きく影響を受けます。
- 航続距離は路面の状態によっても大きく影響を受けます(坂道など)
| 諸元表の値は平地でエコモード、時速30km ノンストップでの測定値です。 下記は街中の実測値での目安距離です。 |
||
| 通称名 | トランポ Kangaloo | トランポ テコ |
|---|---|---|
| 最大航続距離 | 30km/20Ah4個 | 50km/20Ah8個 |
| 参考実測値 ECOモード | 20〜25km | 〜40km |
| 参考実測値 TURBOモード | 〜15km | 〜30km |
| オプションにてリチウムバッテリー搭載可能。 参考実測値 TURBOモードで最大50km予定 |
||